Bu yılın son günlerini yaşadığımız su sıralar Google 2012’nin “EN” lerini açıkladı. Her kategoride en çok aranan sonuçları bizlerle paylaşan Google, bir anlamda 2012 yılının trend analizini yapmış oldu.
2012 yılında 146 farklı dilde 1,2 Trilyon aramanın yapıldığı Google‘de önce çıkan arama sonuçlarının listesi ise su şekilde (aşağıdaki listede en fazla aranan ilk 5 sonucu sizlerle paylaşıyorum) :
Arama : Whitney Houston | Gangnam Style | Hurricane Sandy | iPad 3 | Diablo 3
Resimler : One Direction | Selena Gomez | iPhone 5 | Megan Fox | Rihanna
Sporcular : Jeremy Lin | Michael Phelps | Peyton Manning | McKayla Maroney | Junior Seau
Kişiler : Whitney Houston | Kate Middleton | Amanda Todd | Michael Clarke Duncan | One Direction
Filmler : The Hunger Games | Skyfall | Prometheus | The Avengers | Magic Mike
TV Şovları : BBB12 | Avenida Brasil | Here Comes Honey Boo Boo | The Voice | American Idol
Sanatçılar : Whitney Houston | Michael Clarke Duncan | One Direction | Donna Summer | Lana Del Rey
Tüketici Elektroniği : iPad 3 | Samsung Galaxy S3 | iPad Mini | Nexus 7 | Galaxy Note 2
Google Plus Etiketleri : #SOPA | #Awesome | #Sandy | #IO12 | #Curiosity
Etkinlikler : Hurricane Sandy | Kate Middleton Pictures Released | Olympics 2012 | SOPA Debate | Costa Concordia crash
Zeitgeist 2012’nin Öne Çıkanları Video
Türkiye’de 2012 yilinda en çok aranan 10 kelime ise su şekilde sıralanmış:
- YouTube
- e-Okul
- Ösym
- Ekşi Sözlük
- Araba Oyunları
- Milliyet
- Işkur
- Hürriyet
- Habertük
Google 2012 yılı tam listesini görmek istiyorsanız, http://www.google.com/zeitgeist/2012/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
2 Comments